www.chinamendu.com 选好门,上门都 - 中国门都网汇聚中国各类门业品牌供应商
  • SY-102-2
  • SY-102-3
  当前位置 首页 > 资讯 > 门业行情
2013年吉林蛟河林业实验局第一次木材价格表
时间:2013-1-25 11:08:50 来源:中国木业信息网 点击次数:35154

 

蛟河林业实验局2013年**次木材价格表(2013年1月5日执行)
特选
树种 材长 径级
24-28 30-34 36-38 40-48 50-58 60以上
A B A B A B A B A B A B
柞木 2 1400 1250 1500 1350 1650 1500 1750 1600 1850 1700 1950 1800
  3 1450 1300 1550 1400 1700 1550 1800 1650 1900 1750 2000 1850
  4—5 1500 1350 1600 1450 1750 1600 1850 1700 1950 1800 2050 1900
  6 1600 1450 1700 1550 1850 1700 1950 1800 2050 1900 2150 2000
曲柳 2 1500 1350 1600 1450 1750 1600 1850 1700 1950 1800 2050 1900
  3 1550 1400 1650 1500 1800 1650 1900 1750 2000 1850 2100 1950
  4—5 1600 1450 1700 1550 1850 1700 1950 1800 2050 1900 2150 2000
  6 1700 1550 1800 1650 1950 1800 2050 1900 2150 2000 2250 2100
楸木 2 1550 1450 1650 1550 1800 1700 1900 1800 2000 1900 2100 2000
  3 1600 1500 1700 1600 1850 1750 1950 1850 2050 1950 2150 2050
  4—5 1700 1600 1800 1700 1950 1850 2050 1950 2150 2050 2250 2150
  6 1800 1700 1900 1800 2050 1950 2150 2050 2250 2150 2350 2250
榆木 2 1250 1100 1350 1200 1500 1350 1600 1450 1700 1550 1800 1650
  3 1300 1150 1400 1250 1550 1400 1650 1500 1750 1600 1850 1700
  4—5 1350 1200 1450 1300 1600 1450 1700 1550 1800 1650 1900 1750
  6 1450 1300 1550 1400 1700 1550 1800 1650 1900 1750 2000 1850
色木 2 1300 1200 1400 1300 1500 1400 1600 1500 1700 1600 1800 1700
  3 1350 1250 1450 1350 1550 1450 1650 1550 1750 1650 1850 1750
  4—5 1400 1300 1500 1400 1600 1500 1700 1600 1800 1700 1900 1800
  6 1500 1400 1600 1500 1700 1600 1800 1700 1900 1800 2000 1900
椴木 2 1700 1550 1800 1650 1950 1800 2050 1900 2150 2000 2250 2100
  3 1750 1600 1850 1700 2000 1850 2100 1950 2200 2050 2300 2150
  4—5 1800 1650 1900 1750 2050 1900 2150 2000 2250 2100 2350 2200
  6 1900 1750 2000 1850 2150 2000 2250 2100 2350 2200 2450 2300
桦木 2—3 1050 900 1100 950 1150 1000 1200 1050 1250 1100 1300 1150
  4—5 1150 1000 1200 1050 1250 1100 1300 1150 1350 1200 1400 1250
  6 1250 1100 1300 1150 1350 1200 1400 1250 1450 1300 1500 1350
杨木 2—3 650 550 670 570 700 600 720 620 740 640 770 670
  4—5 680 580 700 600 730 630 750 650 770 670 800 700
  6 700 600 720 620 750 650 770 670 790 690 820 720
白松 2—3 1000 900 1050 950 1100 1000 1150 1050 1200 1100 1250 1150
  4—5 1100 1000 1150 1050 1200 1100 1250 1150 1300 1200 1350 1250
  6 1200 1100 1250 1150 1300 1200 1350 1250 1400 1300 1450 1350
注:白扭子在色木价格基础上加100元/立方米  
 
次加工、小径木  
树种 材长 径级 单价  
阔次 2—6 18以上 450  
桦次 2—6 18以上 500  
小径木 2—6 8—16 580
标签:
中国门都网版权与免责声明:
1.本网注明来源中国门都网www.chinamendu.com所有作品,包括标有“中国门都网”LOGO的图片,版权均属于中国门都网,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源来源:“中国门都网www.chinamendu.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2.本网注明其他的来源或者转载的作品,其目的在于为读者传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
3.如涉及作品内容、版权等其它问题,请在发布之后30日内同本网联系。
*姓名:
*意向区域:
*联系手机:
*我要代理:
代理标题:
代理详情:
关于我们|服务条款|隐私声明|法律声明|免责声明|广告服务|联系我们